2024 ARRL 10-Meter Contest - Raw Scores
JH4UTP Single Operator Unlimited, Mixed Mode, High Power
#2 JA
#5 Asia
#52 World
全部門通じて #3 JA でした。上位とは大差でしたが、実力通りって感じです。
X-QSO
NRをもらえなかったり、コピーができなかったQSOはすべて X-QSO にして提出しました。ログ提出時にエラーになったQSOも X-QSO に変えました。これまで削除してきましたが、ログの事後変更になるのでもやもやしていました。これでもやもや解消、減点防止も期待できそうです。
Self-spot
SSBで何回かやりましたが、相変わらずほとんど反応ナシでした。
RBN
| JA | AF | AS | EU | NA | OC | SA | 総計 |
| JJ0VNR | 2 | 700 | 741 | 380 | 255 | 3 | 2081 |
| JA3YBK | 4 | 509 | 536 | 386 | 329 | 1764 | |
| JA7FTR | 553 | 220 | 574 | 193 | 1540 | ||
| JH1GEX | 245 | 590 | 484 | 65 | 1384 | ||
| JA7NVF | 2 | 557 | 255 | 298 | 221 | 1333 | |
| JR2GRX | 443 | 322 | 294 | 232 | 1291 | ||
| JH6WDG | 1 | 253 | 927 | 42 | 54 | 1277 | |
| JH4UTP | 311 | 462 | 142 | 229 | 1144 | ||
| JS1OYN | 460 | 197 | 337 | 149 | 1143 | ||
| JA7MSQ | 367 | 187 | 381 | 175 | 1110 | ||
| JA6WFM | 258 | 617 | 163 | 57 | 1095 | ||
| JA0FVU | 354 | 291 | 279 | 168 | 1092 | ||
| JH7QXJ | 286 | 294 | 386 | 66 | 1032 | ||
| JA1PNA | 1 | 194 | 446 | 268 | 70 | 979 | |
| JF1SQC | 244 | 107 | 513 | 94 | 958 |

Recent Comments