2024 まとめ
| BAND | CW | FM | FT4 | FT8 | RTTY | SSB | total |
| 1.8 | 185 | 1 | 2 | 188 | |||
| 3.5 | 201 | 9 | 21 | 9 | 240 | ||
| 7 | 1137 | 4 | 127 | 290 | 157 | 1715 | |
| 14 | 1595 | 232 | 261 | 123 | 559 | 2770 | |
| 21 | 1910 | 343 | 403 | 632 | 1873 | 5161 | |
| 28 | 3712 | 18 | 187 | 547 | 1656 | 6120 | |
| 50 | 189 | 85 | 120 | 394 | |||
| 144 | 80 | 1 | 9 | 6 | 96 | ||
| 430 | 29 | 14 | 43 | ||||
| 1200 | 8 | 7 | 15 | ||||
| total | 9046 | 22 | 597 | 1082 | 1613 | 4382 | 16742 |
沢山QSOしていただいたみなさま
| CALL | CW | FM | FT4 | FT8 | RTTY | SSB | total |
| YE1GXQ | 12 | 3 | 4 | 3 | 22 | ||
| 9A5Y | 10 | 4 | 6 | 20 | |||
| JE5HTN | 6 | 6 | 3 | 3 | 18 | ||
| VL2A | 18 | 18 | |||||
| YB9ELS | 12 | 3 | 3 | 18 | |||
| VK3GF | 13 | 1 | 3 | 17 | |||
| KA6BIM | 7 | 1 | 1 | 3 | 4 | 16 | |
| RU0LL | 11 | 1 | 4 | 16 | |||
| YB1HR | 8 | 1 | 4 | 1 | 1 | 15 | |
| JK3HFN | 5 | 7 | 2 | 14 | |||
| UW5Y | 8 | 2 | 2 | 2 | 14 | ||
| ZM1A | 14 | 14 | |||||
| 3W9A | 5 | 2 | 3 | 3 | 13 | ||
| BD3TE | 12 | 1 | 13 | ||||
| EU4E | 6 | 2 | 3 | 2 | 13 | ||
| HA3DX | 11 | 2 | 13 | ||||
| RU1A | 8 | 5 | 13 | ||||
| UW1M | 8 | 3 | 2 | 13 | |||
| WH7T | 11 | 2 | 13 | ||||
| YB1BML | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 13 | |
| 9M8J | 7 | 5 | 12 | ||||
| BG0DLA | 7 | 4 | 1 | 12 | |||
| E2A | 10 | 2 | 12 | ||||
| HA3NU | 7 | 2 | 3 | 12 | |||
| II2Q | 7 | 5 | 12 | ||||
| JH7QXJ | 2 | 3 | 5 | 2 | 12 | ||
| JH7UJU | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 12 | |
| JR4VEV | 3 | 3 | 5 | 1 | 12 | ||
| K5GN | 11 | 1 | 12 | ||||
| K5TR | 10 | 2 | 12 | ||||
| KH6AQ | 9 | 1 | 1 | 1 | 12 | ||
| LZ5R | 9 | 1 | 2 | 12 | |||
| N9RV | 12 | 12 | |||||
| ND7K | 8 | 4 | 12 | ||||
| S56A | 5 | 2 | 3 | 2 | 12 | ||
| YC8GPH | 5 | 4 | 1 | 2 | 12 |
アンテナ関係の整備に例年になく時間を費やした一年でした。心身の衰えを感じました。今年のような大掛かりな作業は、これでおしまいでしょう。
「jh4utp contest result」カテゴリの記事
The comments to this entry are closed.

Comments