2023 CQ WW CW Contest Raw Scores Before Checking
JH4UTP Assisted High All Bands
#2 JA
#5 Asia
#94 World
漏電
競技を中断して切り分けしました。「実験用」の回路を切り離して解決しました。終了まで暖房が使えて、よかった、よかった。
原因調査はまた今度にしましょう。この回路で VL1000 を使っていましたが、他の回路に変えたら漏電しません。ということは、コンセントか配線が怪しいです。別の回路でコンセントの中の蜘蛛の巣を掃除して解決したこともありました。WW DIGI より前からこの回路につなぎっぱなしの電源の入っていない機器のどれかかもしれませんけど。
CW
事故の日はほとんど聞こえませんでしたが、翌日は回復しました。聴力検査もとしなりでした。弱い耳鳴りが残っていたので心配でしたが、むしろCWはよく聞こえていて、どうしても聞き取れない状況はほとんどありませんでした。
どわっと呼ばれたときは、思い切って 38wpm 前後まで早くしました。軽快に捌くことができて、とても楽しかったです。
レートが上がると、片側がコピーできなかったり、周波数を取られたりで、SO1Rになってしまいます。
ZF1A や TI7W などは ”弱いけど拾ってくれるかな?” と呼んでも一発でコールバックがあり、ほんとに SO2R/2BSIQ なのかと感じるほどの素晴らしい運用でした。
CW SKIMMER で raw text を表示させましたが、見る必要もヒマもありませんでした。
ミスコピーすると再送してくれる方が多かったです。助かりました。
N1MM+ Version 1.0.10087 (November 21, 2023)
Spectrum Windows zoom and center now works with Waterfall Bandmap. Requires Waterfall Bandmap version 1.0.0.39 or later.
ということでどちらも更新しました。快適でした。
40m IV
超近距離によかった西のIVを、またエレベータの下にぶら下げました。3el 北向きのときのOC用です。OC は僅かで出番はほとんどありませんでした。
NA が 3el と同じ強度で聞こえる時間がありました。気になります。
RBN
| 10m | 15m | 20m | 40m | 80m | 160m | total | |||||||
| node | EU | NA | EU | NA | EU | NA | EU | NA | EU | NA | EU | NA | |
| JA3YBK | 803 | 607 | 1666 | 1352 | 2474 | 1993 | 2295 | 1821 | 334 | 590 | 122 | 14057 | |
| JE6RPM | 1316 | 276 | 1833 | 907 | 1392 | 391 | 926 | 352 | 3 | 52 | 7448 | ||
| JF1NHD | 259 | 307 | 706 | 1312 | 305 | 1107 | 345 | 749 | 87 | 2 | 5179 | ||
| JH4UYB | 610 | 290 | 346 | 461 | 888 | 565 | 1395 | 402 | 54 | 45 | 3 | 5059 | |
| JR2GRX | 312 | 346 | 628 | 804 | 165 | 581 | 751 | 913 | 36 | 216 | 5 | 4757 | |
| JA7ZFN | 375 | 220 | 414 | 856 | 14 | 293 | 638 | 730 | 13 | 226 | 7 | 3786 | |
| JR6YTX | 2813 | 962 | 3775 | ||||||||||
| JJ2YRM | 413 | 266 | 383 | 548 | 321 | 380 | 510 | 841 | 43 | 2 | 3707 | ||
| JJ0VNR | 2069 | 1469 | 3538 | ||||||||||
| JA7NVF | 374 | 125 | 710 | 357 | 59 | 468 | 670 | 448 | 36 | 3247 | |||
| JA5DQH | 1791 | 1392 | 3183 | ||||||||||
| JH8YOH | 272 | 285 | 557 | 320 | 11 | 571 | 268 | 859 | 23 | 3166 | |||
| JH4UTP | 547 | 104 | 689 | 405 | 476 | 177 | 290 | 212 | 51 | 49 | 3000 | ||
| JH1GEX | 980 | 603 | 501 | 603 | 2687 | ||||||||
| JI0VWL | 438 | 169 | 168 | 399 | 48 | 418 | 192 | 641 | 30 | 2503 | |||
| JN2AMD | 289 | 151 | 318 | 581 | 219 | 303 | 22 | 545 | 43 | 2471 | |||
| JS6TSE | 1562 | 440 | 2002 | ||||||||||
| JR2IOB | 695 | 1235 | 1930 | ||||||||||
| 7J1AAI | 197 | 104 | 295 | 470 | 41 | 361 | 22 | 282 | 66 | 1838 | |||
| JA0FVU | 182 | 186 | 219 | 389 | 266 | 357 | 1 | 44 | 21 | 5 | 1670 | ||
| JA7FTR | 512 | 1077 | 1589 | ||||||||||
| JR3EOI | 838 | 743 | 1581 | ||||||||||
| JE1LFX | 116 | 227 | 241 | 589 | 2 | 269 | 39 | 91 | 1574 | ||||
| JS3CTQ | 928 | 552 | 1480 | ||||||||||
| JA1BJI | 68 | 120 | 268 | 429 | 47 | 100 | 22 | 351 | 37 | 1442 | |||
| JA5FDJ | 805 | 606 | 1411 | ||||||||||
| JE1CKA | 411 | 999 | 1410 | ||||||||||
上位のみなさんはNA,EU共、 だいたい +10dB位です。
我ながら弱いのによくやっていると思います。
「jh4utp contest result」カテゴリの記事
The comments to this entry are closed.

Comments