2022 まとめ
| BAND | CW | FM | FT4 | FT8 | RTTY | SSB | total |
| 1.8 | 81 | 1 | 5 | 1 | 88 | ||
| 3.5 | 380 | 2 | 11 | 81 | 16 | 490 | |
| 7 | 1869 | 54 | 228 | 342 | 590 | 3083 | |
| 14 | 3671 | 243 | 548 | 473 | 443 | 5378 | |
| 21 | 3266 | 192 | 474 | 875 | 1119 | 5926 | |
| 28 | 1214 | 5 | 97 | 369 | 678 | 2363 | |
| 50 | 259 | 35 | 119 | 413 | |||
| 144 | 65 | 2 | 28 | 95 | |||
| 430 | 23 | 11 | 34 | ||||
| 1200 | 7 | 4 | 11 | ||||
| total | 10835 | 17 | 497 | 1398 | 2140 | 2994 | 17881 |
たくさんQSOしていただいたみなさま。
| CALL | CW | FM | FT4 | FT8 | RTTY | SSB | total |
| K6XX | 21 | 6 | 1 | 8 | 36 | ||
| KA6BIM | 13 | 3 | 4 | 10 | 3 | 33 | |
| NX6T | 22 | 5 | 27 | ||||
| JA6GCE | 19 | 7 | 26 | ||||
| YB2MM | 5 | 4 | 4 | 7 | 3 | 23 | |
| LZ5R | 15 | 3 | 4 | 22 | |||
| JI4WHS | 6 | 6 | 9 | 21 | |||
| JR4VEV | 1 | 6 | 3 | 9 | 2 | 21 | |
| 9A5Y | 14 | 5 | 1 | 20 | |||
| AJ6V | 13 | 1 | 2 | 3 | 1 | 20 | |
| DV3A | 5 | 10 | 5 | 20 | |||
| JH4UYB | 16 | 1 | 3 | 20 | |||
| JM8FEI | 15 | 5 | 20 | ||||
| UA4M | 17 | 3 | 20 | ||||
| VJ4T | 12 | 8 | 20 | ||||
| JM1XCW | 4 | 3 | 12 | 19 | |||
| 9M2A | 13 | 5 | 18 | ||||
| JF2FIU | 12 | 5 | 1 | 18 | |||
| N7DX | 18 | 18 | |||||
| S53M | 8 | 4 | 6 | 18 | |||
| VA7KO | 11 | 7 | 18 | ||||
| BY3CQ | 13 | 4 | 17 | ||||
| DU3T | 13 | 4 | 17 | ||||
| KU1CW | 12 | 2 | 3 | 17 | |||
| LZ9W | 12 | 5 | 17 | ||||
| 4I1EBD | 7 | 9 | 16 | ||||
| JK3HFN | 5 | 2 | 6 | 3 | 16 | ||
| JR4OZR | 3 | 1 | 12 | 16 | |||
| ND7K | 13 | 3 | 16 | ||||
| VR2CO | 14 | 2 | 16 | ||||
| YB1AYO | 8 | 5 | 2 | 1 | 16 | ||
| YB9ELS | 8 | 1 | 7 | 16 | |||
| YD3ASV | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 16 | |
| BA4DL | 10 | 1 | 1 | 3 | 15 | ||
| E20XMG | 3 | 4 | 7 | 1 | 15 | ||
| K3EST | 6 | 9 | 15 | ||||
| KC7V | 8 | 7 | 15 | ||||
| KT7E | 8 | 3 | 4 | 15 | |||
| RM5F | 10 | 5 | 15 | ||||
| SM2M | 13 | 2 | 15 | ||||
| SP8R | 12 | 3 | 15 | ||||
| YB9UA | 3 | 4 | 1 | 4 | 3 | 15 | |
| YO9HP | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 | 15 |
2021年9月に主砲を失い、2022年になっても消沈から立ち直ることはできませんでした。細々とおうちから参戦していましたが、ALL JA に参加するために気力を振り絞って復旧に着手しました。工事に明け暮れ、JH4WBYシャックからの参戦を再開。半年以上を棒に振りました。5月 6月も競技の合間に復旧作業を続けました。
このころから週末の仕事が新型コロナ流行前のペースに戻り始め、家事にも時間をとられることが増えました。参戦を断念したり、部分参加も多かったのですが、望外のQSO 数となりました。JH4WBY とお手伝いいただいたみなさま、お相手いただいたみなさま、そして家族に感謝です。
2023年は太陽がもっと元気になりますように。
そして、競技に参加できる身体と環境でありますように。
「jh4utp contest result」カテゴリの記事
The comments to this entry are closed.

Comments