2022 WPX CW Raw Scores Before Checking
JH4UTP / Single-Op High All Bands
#3 JA
#8 Asia
#113 World
被り
バンド間の被りは僅かで快適に SO2R できました。VOLTA の時は結構かぶっていたので、無線機やBPF筐体を 1cm 程離して、SDR用の分岐にコアをいれてあとは同じです。雨のせいかとも思いましたが、大雨だった IDC も快適だったので原因は別にあるようです。SDR 分岐経由でも被りあり。RXANTを切るとなくなります。
AR-Cluster
set dx filt skimwpm > 0
RBN
相変わらず spot 数とスコアに相関まるでなしです。CQ の構成と S&P 比率の違いかとは思うのですが、実際に聞いた感じとは一致せず相変わらず謎です。
| JA | 10m | 15m | 20m | 40m | 80m | 160m | Total |
| Total | 8773 | 83411 | 71747 | 25232 | 2453 | 391 | 2E+05 |
| JA3YBK | 1083 | 8491 | 9160 | 18734 | |||
| JA7NVF | 36 | 2869 | 2941 | 1253 | 29 | 7128 | |
| JH4UTP | 328 | 2322 | 3414 | 867 | 48 | 9 | 6988 |
| JF1NHD | 282 | 2042 | 3728 | 757 | 122 | 24 | 6955 |
| JR4OZR | 37 | 2903 | 2918 | 563 | 93 | 6514 | |
| JE1LFX | 76 | 2668 | 3218 | 358 | 18 | 6338 | |
| JH4UYB | 82 | 2422 | 1996 | 527 | 23 | 5050 | |
| JA6GCE | 74 | 1371 | 2877 | 360 | 17 | 2 | 4701 |
| JA0FVU | 167 | 1109 | 2399 | 160 | 35 | 7 | 3877 |
| JI1RXQ | 1546 | 1851 | 454 | 3851 | |||
| JE1CKA | 3828 | 3828 | |||||
| JG6YLY | 217 | 1303 | 1883 | 160 | 3563 | ||
| JJ0JML | 3 | 2070 | 1139 | 141 | 28 | 3381 | |
| JA1BJI | 140 | 691 | 1788 | 699 | 20 | 3 | 3341 |
「jh4utp contest result」カテゴリの記事
The comments to this entry are closed.

Comments