2019 CQ WW SSB Contest Raw Scores Before Checking
Assisted High All Bands
#2 JA
#10 Asia
#122 World
JA3YBK, JA7ZFN, JH4UYB, JR2GRX, JE6RPM
トップ集団5局とその次の得点差はまさに異次元です。すごいなぁ。
DX SUMMIT は、
| band | 10 | 15 | 20 | 40 | 80 | total |
| total | 32 | 154 | 464 | 307 | 80 | 1037 |
| JA3YBK | 8 | 20 | 49 | 54 | 15 | 146 |
| JH4UYB | 1 | 12 | 54 | 46 | 5 | 118 |
| JR2GRX | 1 | 2 | 46 | 30 | 1 | 80 |
| JE6RPM | 1 | 4 | 32 | 32 | 69 | |
| JA7ZFN | 2 | 2 | 36 | 14 | 14 | 68 |
| JI2ZEY | 2 | 34 | 20 | 56 | ||
| JA7YRR | 1 | 10 | 28 | 8 | 3 | 50 |
| JI2ZJS | 2 | 17 | 18 | 37 | ||
| JG6YLY | 9 | 26 | 1 | 36 | ||
| JA7NVF | 1 | 14 | 8 | 2 | 25 | |
| JA7QVI | 23 | 23 | ||||
| JA5FDJ | 21 | 21 | ||||
| JH4UTP | 3 | 7 | 4 | 5 | 2 | 21 |
| JO3DDD | 13 | 13 | ||||
| JR6YTX | 13 | 13 | ||||
| JS6TSE | 12 | 12 | ||||
| JQ1BVI | 1 | 8 | 2 | 11 | ||
| JA2AXB | 1 | 7 | 2 | 10 | ||
| JJ0JML | 9 | 9 | ||||
| JH1EAQ | 7 | 1 | 8 | |||
| JH9URT | 8 | 8 |
たったこれだけとは、とほほ。
IC-7610 + IC-PW1
FTDX-5000 + VL-1000
10m 5el, 4el 15mh
15m 5el 22mh
20m 6el 20mh
40m 3el,IV 27,10mh
80m R-DP 30mh
10-20m KT-34XA, C3s 15,32mh
「jh4utp contest result」カテゴリの記事
The comments to this entry are closed.

Comments