« WAE CW 2019 Claimed scores | Main | QSL返信 »

2019 ALL JA 結果

結果が発表されました。

得点の多い順に並べると

XMAH JA1ZGP 2540 × 228 = 579,120
XMAH JE1CKA 2700 × 199 = 537,300
XMAH JR1YRI 2134 × 206 = 439,604
XM2 JS6RGJ 2195 × 197 = 432,415
CMAH JH4WBY 1692 × 255 = 431,460
XAH JH4UYB 1509 × 226 = 341,034
CMAM JK1YMM 1520 × 205 = 311,600
CAH JR8VSE 1441 × 204 = 293,964

 

|

« WAE CW 2019 Claimed scores | Main | QSL返信 »

jh4utp contest result」カテゴリの記事

Comments

The comments to this entry are closed.