2018 WW CW
の、備忘録。
10m は壊滅でした。
15m はちょこっと EU が開けました。
20-80m は JARTS, WW SSB と同じシステムとは思えないほどよく飛びました。
180m はパイルの相手が聞こえません。
開始直前に KT20R のロータケーブルの断線を発見。とりあえずほかのと交換して、運用しながら修理しました。
SDR 分岐用のハイブリッドのコネクタ部分が断線していたので、Tコネクタ直結に変更して、運用しながら修理しておきました。
EF180 の コイルを短絡するRLがまた接触不良になりました。今度は電力入れても直りませんでした。
こういうとき VL1000 は ATU を調整しなおさなければいけませんが、IC-PW1 は自動で再調整してくれるの楽です。IC-7610 の APF でノイズに埋もれた信号がコピーできる場面も多いため、このところ run はほとんど ICOM 側を使っています。
CW reader に再挑戦しましたが、FALDIGI と CwGets ともほぼデコードしてくれません。何回も再起動してやっと安定して動作するようになったのですが、すぐ使うのをやめました。ICOM はUSB 接続でした。
人間も2日目は AGN が増えました。月曜早朝寝たあと、少し回復した感じでした。
set dx fil (skimcq and spottercty = ja and mode = cw) or call = jh4utp
またもや 10m が回り込んで符号になりません。bencher の接点をアルコール洗浄して回復しました。
u2r の AC アダプタが S1 位ノイズを出していたので、 RPS-1430 に交換したら静かになりました。
相変わらず、2回ほどRX切替ができなくなりました。
バンドが混雑していたので、run周波数を探すときは waterfallbandmap が重宝しました。
BANDMASTER のばたつきも相変わらずでした。
| JA | 10m | 15m | 20m | 40m | 80m | 160m | total |
| total | 498 | 6551 | 62765 | 72520 | 25123 | 3296 | 170756 |
| JA3YBK | 125 | 1076 | 4317 | 10903 | 5394 | 1457 | 23272 |
| JH8YOH | 3 | 443 | 2511 | 4193 | 1806 | 46 | 9002 |
| JE6RPM | 8 | 245 | 2925 | 5161 | 493 | 78 | 8910 |
| JA6SHL | 6 | 6785 | 6791 | ||||
| JA7ZFN | 2 | 76 | 1670 | 3472 | 1069 | 47 | 6336 |
| JH4UYB | 90 | 114 | 1696 | 3069 | 454 | 51 | 5474 |
| JS3CTQ | 79 | 1550 | 2398 | 580 | 47 | 4654 | |
| JH4UTP | 8 | 130 | 1691 | 2152 | 423 | 4404 | |
| JE1LFX | 8 | 76 | 1534 | 2312 | 3930 | ||
| JN2AMD | 2 | 37 | 1039 | 1825 | 228 | 58 | 3189 |
| JN4MMO | 3187 | 3187 | |||||
| JH2FXK | 2 | 53 | 1017 | 1328 | 472 | 87 | 2959 |
| JA6LCJ | 2761 | 2761 | |||||
| JR1ZTI | 2 | 204 | 1270 | 1017 | 234 | 2727 | |
| JJ2YRE | 2 | 2620 | 28 | 47 | 2697 | ||
| JA6BXA | 79 | 1615 | 967 | 25 | 1 | 2687 | |
| JH3AIU | 39 | 921 | 1467 | 81 | 2508 | ||
| JA7NVF | 2491 | 2491 | |||||
| JH3CUL | 8 | 127 | 960 | 1013 | 30 | 2138 | |
| JH1AEP | 2 | 2065 | 2067 | ||||
| JA1BJI | 16 | 129 | 416 | 1203 | 183 | 11 | 1958 |
| JA1PNA | 2 | 964 | 935 | 1901 | |||
| JH1EAQ | 8 | 28 | 681 | 931 | 189 | 1837 | |
| JR4OZR | 1772 | 1772 |
| skimmer | 10m | 15m | 20m | 40m | 80m | 160m | total |
| total | 498 | 6551 | 62765 | 72520 | 25123 | 3296 | 170756 |
| JO1YYP | 45 | 375 | 1722 | 3691 | 2389 | 429 | 8652 |
| BG8NUD | 9 | 297 | 3040 | 2119 | 1184 | 6649 | |
| JH7CSU-1 | 122 | 646 | 1676 | 1778 | 1120 | 422 | 5765 |
| BD7JNA | 204 | 2182 | 1437 | 695 | 4518 | ||
| JA4ZRK | 96 | 324 | 811 | 1550 | 1270 | 418 | 4469 |
| JH4UTP | 37 | 350 | 1180 | 1093 | 1342 | 414 | 4416 |
| N7TR | 21 | 1446 | 1907 | 672 | 43 | 4089 | |
| N6TV | 25 | 1661 | 1785 | 605 | 2 | 4078 | |
| JF2IWL | 6 | 211 | 1623 | 664 | 1138 | 324 | 3966 |
| VU3KAZ | 677 | 1296 | 1305 | 570 | 3 | 3851 | |
| BD2FW | 4 | 361 | 2311 | 754 | 350 | 3780 | |
| WA7LNW | 9 | 1323 | 1771 | 579 | 36 | 3718 | |
| KO7SS | 30 | 1040 | 1672 | 620 | 27 | 3389 | |
| BD7IS | 1 | 568 | 1299 | 1290 | 164 | 5 | 3327 |
| N5RZ | 30 | 1073 | 1581 | 479 | 19 | 3182 | |
| BD1RX | 44 | 1270 | 1266 | 589 | 3169 | ||
| BD1IIJ | 12 | 912 | 1196 | 712 | 33 | 2865 | |
| E28AC | 8 | 356 | 1194 | 618 | 612 | 20 | 2808 |
| JK4USW | 188 | 420 | 1173 | 839 | 96 | 2716 | |
| VE7CC | 29 | 858 | 1076 | 571 | 2534 | ||
| OH6BG | 201 | 1206 | 403 | 451 | 80 | 2341 | |
| K7RUT | 54 | 1251 | 906 | 119 | 2330 | ||
| K2PO-7 | 1 | 833 | 1135 | 292 | 19 | 2280 | |
| KU7T | 708 | 1562 | 2270 | ||||
| WB6BEE | 24 | 848 | 975 | 248 | 9 | 2104 | |
| AC0C | 3 | 732 | 978 | 259 | 3 | 1975 | |
| VE7CC-7 | 1230 | 636 | 101 | 1967 | |||
| HA6PX | 1 | 613 | 1260 | 91 | 1965 | ||
| OH2BBT | 45 | 996 | 734 | 101 | 7 | 1883 | |
| ES5PC | 2 | 953 | 587 | 326 | 1 | 1869 | |
| 9V1RM | 16 | 1318 | 440 | 68 | 1842 | ||
| VK4RJ | 155 | 385 | 1101 | 95 | 44 | 1781 | |
| W7HR | 25 | 507 | 1143 | 100 | 1775 | ||
| SE5E | 58 | 607 | 865 | 173 | 6 | 1709 | |
| UA6SWL | 54 | 802 | 774 | 62 | 1692 | ||
| BI4SCC | 8 | 922 | 499 | 251 | 1680 | ||
| NC7J | 434 | 991 | 230 | 4 | 1659 | ||
| HA1VHF | 99 | 667 | 743 | 111 | 1620 | ||
| K3PA | 18 | 269 | 884 | 374 | 4 | 1549 | |
| ON5KQ | 1 | 502 | 922 | 95 | 1520 | ||
| UA4M | 11 | 922 | 533 | 44 | 1510 |
« 2018 World Wide SSB Raw Scores Before Checking | Main | 2018 CQ WW CW Contest Raw Scores Before Checking »
「jh4utp contest result」カテゴリの記事
The comments to this entry are closed.



Comments