2018 まとめ
| BAND | CW | RTTY | SSB | total |
| 1.8 | 44 | 44 | ||
| 3.5 | 406 | 124 | 32 | 562 |
| 7 | 2711 | 878 | 437 | 4026 |
| 14 | 3145 | 1039 | 1473 | 5657 |
| 21 | 904 | 324 | 184 | 1412 |
| 28 | 263 | 13 | 128 | 404 |
| total | 7473 | 2378 | 2254 | 12105 |
たくさんQSOしていただいたみなさま。
| CALL | CW | SSB | RTTY | total |
| RU0LL | 15 | 2 | 7 | 24 |
| AH2R | 16 | 2 | 18 | |
| HG7T | 12 | 3 | 3 | 18 |
| UA4S | 17 | 1 | 18 | |
| VK2GR | 17 | 1 | 18 | |
| YO9HP | 9 | 1 | 7 | 17 |
| DU3LA | 7 | 2 | 7 | 16 |
| R7MM | 13 | 1 | 2 | 16 |
| UW1M | 10 | 2 | 4 | 16 |
| VK5GR | 4 | 4 | 8 | 16 |
| YB0ANN | 10 | 1 | 4 | 15 |
| YB1AR | 6 | 3 | 6 | 15 |
| 9A7T | 7 | 7 | 14 | |
| RM4F | 12 | 2 | 14 | |
| RT0C | 13 | 1 | 14 | |
| UA4M | 13 | 1 | 14 | |
| UT4U | 12 | 1 | 1 | 14 |
| YB8RW | 9 | 3 | 2 | 14 |
| ZM2B | 9 | 5 | 14 | |
| 9A1A | 7 | 3 | 3 | 13 |
| JA1BJI | 10 | 3 | 13 | |
| JO7KMB | 7 | 1 | 5 | 13 |
| JR4VEV | 1 | 3 | 9 | 13 |
| R7AB | 7 | 1 | 5 | 13 |
| S57DX | 9 | 2 | 2 | 13 |
| UR7GO | 10 | 3 | 13 | |
| VK4QH | 2 | 5 | 6 | 13 |
| W6SX | 6 | 1 | 6 | 13 |
| 4E1A | 7 | 5 | 12 | |
| BA7QT | 6 | 5 | 1 | 12 |
| BV1EK | 5 | 2 | 5 | 12 |
| DU1JM | 3 | 9 | 12 | |
| N9NA | 7 | 1 | 4 | 12 |
| SP2LNW | 12 | 12 | ||
| VK3JA | 8 | 1 | 3 | 12 |
「jh4utp contest result」カテゴリの記事
The comments to this entry are closed.

Comments