2018 WPX CW
の、備忘録。
RBN JA skimers 以外
| JA | 10m | 15m | 20m | 40m | 80m | 160m | total |
| 総計 | 343 | 8246 | 62172 | 18781 | 975 | 30 | 90547 |
| JA3YBK | 29 | 1314 | 7925 | 1429 | 10697 | ||
| JE6RPM | 6 | 867 | 5544 | 1989 | 41 | 8447 | |
| JH4UYB | 389 | 4632 | 1733 | 99 | 6853 | ||
| JF2QNM | 6 | 434 | 3740 | 349 | 38 | 4567 | |
| JN2AMD | 6 | 157 | 2663 | 972 | 112 | 2 | 3912 |
| JH4UTP | 1 | 274 | 2291 | 1171 | 67 | 3804 | |
| JN4MMO | 1 | 294 | 2468 | 931 | 3694 | ||
| JA1ZGP | 6 | 329 | 2546 | 2881 | |||
| 8J1ITU | 318 | 1245 | 710 | 2273 | |||
| JA7ZFN | 84 | 1493 | 197 | 1774 | |||
| JA1BJI | 7 | 99 | 888 | 616 | 21 | 1631 | |
| JE4MHL | 124 | 1122 | 246 | 1 | 1493 | ||
| JA9CWJ | 1395 | 1395 | |||||
| JA6WFM | 1345 | 1345 | |||||
| JA2XYO | 8 | 1299 | 36 | 1343 | |||
| JH1EAQ | 3 | 25 | 653 | 462 | 71 | 1214 | |
| JI1RXQ | 37 | 632 | 515 | 20 | 1204 | ||
| JA1ZGO | 155 | 770 | 234 | 38 | 1197 | ||
| JA1VND | 31 | 806 | 326 | 1163 | |||
| JF9JTS | 238 | 845 | 26 | 1109 | |||
| JR2PMT | 5 | 951 | 51 | 23 | 1 | 1031 | |
| JN1ILK | 136 | 848 | 30 | 1014 | |||
| JM1TUY | 944 | 3 | 947 | ||||
| JE1CKA | 2 | 624 | 252 | 878 |
| skimmers | 10m | 15m | 20m | 40m | 80m | 160m | total |
| JH7CSU-1 | 231 | 963 | 1855 | 1731 | 154 | 116 | 5050 |
| JH4UTP | 95 | 738 | 1813 | 1934 | 348 | 105 | 5033 |
| JA4ZRK | 204 | 646 | 1758 | 1820 | 365 | 90 | 4883 |
| BG7IBS | 92 | 909 | 2255 | 221 | 47 | 3524 | |
| BD2RJ | 151 | 906 | 1360 | 628 | 42 | 3087 | |
| VE6WZ | 20 | 1656 | 1206 | 27 | 2909 | ||
| VK4CT | 4 | 552 | 1397 | 621 | 129 | 26 | 2729 |
| E28AC | 12 | 721 | 1572 | 329 | 1 | 2635 | |
| N6TV | 31 | 1270 | 839 | 72 | 2212 | ||
| W7HR | 22 | 1154 | 921 | 95 | 2192 | ||
| N7TR | 32 | 1180 | 809 | 65 | 2086 | ||
| KU7T | 1249 | 785 | 2034 | ||||
| OH6BG | 418 | 1487 | 125 | 1 | 2031 | ||
| JA8DIQ | 42 | 370 | 1022 | 593 | 2027 | ||
| JJ2VLY | 630 | 1355 | 1985 | ||||
| RU9CZD | 141 | 1469 | 344 | 2 | 1956 | ||
| VE7CC | 52 | 1289 | 487 | 66 | 1894 | ||
| ES5PC | 62 | 1662 | 158 | 1882 | |||
| OH6BG-1 | 139 | 1647 | 53 | 1839 | |||
| UD4FD | 123 | 1440 | 244 | 1807 | |||
| HA6PX | 113 | 1398 | 176 | 1687 | |||
| WA7LNW | 27 | 822 | 801 | 25 | 1675 | ||
| KO7SS | 5 | 825 | 646 | 60 | 1536 | ||
| KH6LC | 144 | 798 | 508 | 59 | 1509 | ||
| DL9GTB | 167 | 1235 | 39 | 1441 | |||
| VU3KAZ | 66 | 468 | 595 | 298 | 1427 | ||
| HB9JCB | 253 | 1074 | 79 | 1406 | |||
| S50ARX | 149 | 1103 | 103 | 1355 | |||
| 9M2CNC | 9 | 416 | 473 | 413 | 22 | 1333 | |
| UA4M | 1 | 1092 | 182 | 1 | 1276 | ||
| AC0C | 29 | 937 | 237 | 1203 | |||
| HA1VHF | 224 | 820 | 113 | 1157 | |||
| JO1YYP | 58 | 193 | 588 | 284 | 6 | 1129 | |
| JG1DLY | 3 | 829 | 832 | ||||
| JA1LZR | 119 | 119 | |||||
| JF2IWL | 1 | 1 | 7 | 9 |
「jh4utp contest result」カテゴリの記事
The comments to this entry are closed.

Comments