2017 まとめ
| BAND | CW | SSB | RTTY | FM | TOTAL |
| 1.8 | 47 | 47 | |||
| 1.9 | 233 | 233 | |||
| 3.5 | 756 | 94 | 209 | 1059 | |
| 7 | 3733 | 885 | 1806 | 6424 | |
| 14 | 3441 | 531 | 1252 | 5224 | |
| 21 | 955 | 1413 | 569 | 2937 | |
| 28 | 282 | 82 | 50 | 414 | |
| 50 | 282 | 231 | 513 | ||
| 144 | 4 | 4 | 8 | ||
| 430 | 7 | 7 | |||
| 総計 | 9733 | 3240 | 3886 | 7 | 16866 |
たくさんQSOしていただいたみなさま。
| CALL | CW | SSB | RTTY | FM | TOTAL |
| JH4UYB | 16 | 4 | 10 | 30 | |
| VR2CO | 15 | 3 | 4 | 22 | |
| A31MM | 10 | 2 | 9 | 21 | |
| JK2VOC | 9 | 3 | 9 | 21 | |
| JA1ZGP | 18 | 1 | 1 | 20 | |
| HG7T | 14 | 6 | 20 | ||
| JR4VEV | 2 | 18 | 20 | ||
| RU0LL | 10 | 1 | 8 | 19 | |
| UW1M | 10 | 3 | 6 | 19 | |
| YO9HP | 7 | 3 | 9 | 19 | |
| SN7Q | 12 | 6 | 18 | ||
| R0CW | 8 | 2 | 8 | 18 | |
| LZ5R | 13 | 4 | 17 | ||
| R0CAF | 7 | 2 | 8 | 17 | |
| JF1OPL | 17 | 17 | |||
| JR2AWS | 16 | 16 | |||
| RU1A | 12 | 4 | 16 | ||
| RD0CD | 9 | 7 | 16 | ||
| RT9S | 9 | 1 | 6 | 16 | |
| BV1EK | 4 | 2 | 10 | 16 | |
| UX7IW | 13 | 2 | 15 | ||
| JA3JM | 11 | 4 | 15 | ||
| BD7BW | 10 | 5 | 15 | ||
| NA6O | 7 | 1 | 7 | 15 | |
| HL4RBR | 6 | 9 | 15 | ||
| UV7V | 6 | 3 | 6 | 15 | |
| YB1AR | 5 | 5 | 5 | 15 | |
| WH7W | 4 | 2 | 9 | 15 | |
| JA7ACM | 3 | 12 | 15 | ||
| WN6K | 3 | 2 | 10 | 15 | |
| JA2FSM | 1 | 14 | 15 |
「jh4utp contest result」カテゴリの記事
The comments to this entry are closed.

Comments