昨夜の夢
むかしむかしのシャック。
窓からクランクアップタワーが見えています。
2段目が少し曲がっています。
こりゃまずい!
タワーまで走って降下釦押下。
すこし下がってひっかっかってしまいました。
手でゆすると降りはじめました。
やれやれ一安心。
こどもの声が聞こえます。
「アンテナが落ちとるよ。」
隣家の屋根と我が家の敷地にエレメントがおちています。
隣家と壁の隙間にはリニアローディングエレメントの残骸がおちていました。
ガチャガチャと片付け。
覚えているのはここまで。
先日の台風の印象が強かったのかなぁ?
今週末も台風です。
よくよく気をつけるとしましょう。
2017 JARTS
の、備忘録。
i7 860
N1MM+, MMTTY x 2, 2Tone x 4, GRITTY x 2, RTTY Skimmer Server, Waterfallbandmap x 2, WintelnetX, VSPE, USB Device raouter, DX Atras, iTunes
Local Skimmer
RTTY Skimmer Server の Throttle が絞られはじめると、N1MM+ のキー入力が遅くなったり受け付けなかったり Radio stopped responding! が表示されたり、2Tone がフリーズしたり します。
通常 CPU 20-30% 位ですが、バンドが開いて強い局が増えたり中波放送を聞くと Throttle が絞られはじめるようです。
96K x 5 -> 48K x 6 -> 48K x 2 帯域を減らしてもあまりかわりませんでした。
しょうがないので CPU が黄色表示になったら QS1R から ANT を外しました。
local skimmer 専用に i7 2700k 3770 3770K あたりが欲しくなってきました。
RBN
48K にして 80m は 48Kx2 で 3612 までカバーしました。フリーズなく稼動・終了しました。20~10m の ANT は西にしてみました。spot 数もそれなりでよい感じです。
JARTS で稼動していた RTTY skimmer はJA 4局、世界 38局でした。
| skimmer | 10m | 15m | 20m | 40m | 80m | 総計 |
| JH4UTP | 16 | 346 | 903 | 1104 | 243 | 2612 |
| 7L4IOU | 35 | 117 | 762 | 932 | 245 | 2091 |
| JA4ZRK | 24 | 18 | 15 | 422 | 22 | 501 |
| JG1VGX | 4 | 7 | 1 | 12 |
spot した数は多かったのですが、された数は少なくてがっかりしました。これは JH4UTP skimmer が自分を spot していないのであたりまえなのでした。
| JA | 10m | 15m | 20m | 40m | 80m | 総計 |
| JM1XCW | 81 | 987 | 826 | 57 | 1951 | |
| JA6GCE | 188 | 572 | 695 | 35 | 1490 | |
| JA1OVD | 15 | 162 | 534 | 417 | 39 | 1167 |
| JH4UTP | 26 | 96 | 474 | 424 | 46 | 1066 |
| JR4OZR | 4 | 129 | 479 | 444 | 6 | 1062 |
| JF1OPL | 6 | 103 | 325 | 155 | 44 | 633 |
| JH4UYB | 2 | 92 | 159 | 342 | 17 | 612 |
skimmer と JA のピポットテーブルでみると、ビーム方向と伝播のあるなしが支配的のようです。スコアと飛びは S/N をプロットしたものじゃないとわからないかんじです。
| JM1XCW | JA6GCE | JA1OVD | JH4UTP | JR4OZR | JF1OPL | JH4UYB | 総計 | |
| 総計 | 1951 | 1490 | 1167 | 1066 | 1062 | 633 | 612 | 7981 |
| JH4UTP | 233 | 167 | 154 | 0 | 295 | 95 | 138 | 1082 |
| DO4DXA | 93 | 143 | 53 | 107 | 236 | 34 | 72 | 738 |
| 7L4IOU | 211 | 131 | 150 | 123 | 2 | 81 | 32 | 730 |
| N6TV | 155 | 90 | 86 | 75 | 124 | 68 | 27 | 625 |
| VE7CC | 137 | 72 | 73 | 56 | 103 | 58 | 38 | 537 |
| WA7LNW | 136 | 73 | 80 | 61 | 98 | 56 | 31 | 535 |
| S50ARX | 65 | 88 | 49 | 62 | 102 | 22 | 41 | 429 |
| N7TR | 130 | 87 | 66 | 57 | 4 | 48 | 31 | 423 |
| OH8WW | 63 | 59 | 33 | 40 | 78 | 13 | 35 | 321 |
| VU3KAZ | 44 | 89 | 36 | 66 | 1 | 8 | 43 | 287 |
各バンドともまるっきり呼ばれませんでした。 10QSO 以上の runs が 69QSO/5回 でした。2016 は 250QSO/12回でした。よい修行ができたと思います。
CQ 出してもすぐ空振りになるので、Available M & Q window をクリック&クリック。このほうがレートがよかったです。
Available M & Q window が空になったら CQ を出しながら未交信局の出現を待ちます。CQ を出していないほうの無線機はバンドマップの空き周波数をワッチします。すると未交信局を発見できることもあります。
そのうちまったくQSOが増えなくなります。こうなると Dueling CQ を延々と繰り返しながら、まんがを読みながら、Available M & Q window をちらちらと見張ります。
日曜深夜から朝までこの修行を覚悟していたのですが、唯一開けている 40m、80m のタワーを強風でクランクダウンしたので、諦めて寝ました。正直、助かりました。
NR交換をしているうちに 55 歳はまだまだ洟垂れ小僧なのだとしみじみ感じました。
| 00 | 13 |
| 01-19 | 2 |
| 20-29 | 0 |
| 30-39 | 37 |
| 40-49 | 102 |
| 50-59 | 278 |
| 60-69 | 401 |
| 70-79 | 214 |
| 80-89 | 44 |
| 90-98 | 1 |
| 99 | 28 |
2017 全市全郡
の、備忘録。
Waterfallbandmap
radio 2 で実際に聞こえる信号が表示されず、表示も粗くなって使えません。再起動したりネットワークや SDR Network Control Box の設定を調べましたが解決しません。あきらめて仮眠しましたが、時々往生際悪く起きては調べているうちに radio 2 の Network Sample Rate が異常に低いことに気がつきました。
BW = up to 900kHz for each channel (for 1000 ksamples/s sample rate) - using Network connection in Dual Channel mode
とあるので、先日上限の1000K まで上げたのですが、Radio 1 の実際の速度は 200k 位でした。その 1/2 の100K に Radio 1,2 共設定して解決しました。実戦では80Kまで下げましたが、解像度・帯域とも充分実用的でした。
CW の空周波数探しには重宝しました。しかし SSB は 2Khz おきにびっちりで Waterfall では出れるところは見つかりません。実際に聞いて運よくどこかが空くのを見つけるしかありませんでした。
JA.SEC ?, u2R ??, Network ???
HUB を替えたおかげか、2PC と AFEDRI の LAN 接続、i-Phone のテザリングとも快調でした。
21J 北海道に呼ばれたらマルチが入りません。JA.SEC を見ると北海道の区と市のほとんどが消えています。バックアップを再読み込みして解決しました。ちゃんと設定したはずなのにおかしいなぁ?
11J u2R の音声がRadio1,2 共 on のままになって \ で切り替わらなくなりました。例によって N1MM, USB Device Rauter の再起動では復帰しません。PC をシャットダウン→電源オン。
すると AFEDRI が繋がらなくなりました。
再びシャットダウン→電源オンすると今度は windows がなかなか起動しません。不安なのですっと起動するまで2~3回くりかえしてやっと元に戻りました。
やっと競技に復帰できたと思ったら、また北海道のマルチが入りません。北海道の区と市のほとんどが消えています。
この一連の現象、さっぱり理解できません。
30分近い QRX でした。
RBN
おうち skimmer は duo で 96k x 6。HF南向き。今回は止まりませんでした。
国内コンテスト周波数のJAを抽出して調べると...
40m CW の spot 数は強豪の皆さんより多かったのですが QSO 数は負けています。もっと SSB を運用すべきだったようです。
15m と 10m は spot が少なすぎです。XPO と AI の壊滅イメージが残っていて手を抜きすぎました。
| JA | 6m | 10m | 15m | 20m | 40m | 80m | 総計 |
| JA1ZGP | 49 | 588 | 1526 | 1673 | 530 | 4366 | |
| JA6GCE | 3027 | 3027 | |||||
| JE1CKA | 19 | 246 | 591 | 1405 | 311 | 2572 | |
| JA7YCQ | 7 | 260 | 753 | 613 | 299 | 1932 | |
| JJ1YAF | 5 | 103 | 773 | 883 | 165 | 1929 | |
| JR8VSE | 80 | 555 | 981 | 300 | 1916 | ||
| JK1YMM | 14 | 67 | 654 | 788 | 331 | 1854 | |
| JA4ZCW | 14 | 29 | 58 | 473 | 584 | 407 | 1565 |
| JA1YGX | 12 | 233 | 490 | 400 | 364 | 1499 | |
| JA1YNX | 22 | 123 | 695 | 446 | 202 | 1488 | |
| JR1YRI | 2 | 145 | 102 | 716 | 516 | 1481 | |
| JR2IOB | 4 | 81 | 306 | 863 | 144 | 1398 | |
| JA1ZGO | 1 | 105 | 467 | 423 | 378 | 1374 | |
| JP1LRT | 1294 | 1294 | |||||
| JE1YEM | 2 | 22 | 106 | 704 | 359 | 1193 | |
| JA5DVK | 1095 | 12 | 1107 | ||||
| JA1YXP | 1 | 946 | 140 | 1087 | |||
| JA1YAD | 5 | 236 | 420 | 367 | 1028 | ||
| JA1ZLO | 2 | 133 | 345 | 322 | 214 | 1016 | |
| JH4UTP | 12 | 159 | 364 | 476 | 1011 | ||
| JK1CWR | 999 | 999 | |||||
| JG6JAV | 997 | 997 | |||||
| JR8OGB | 41 | 243 | 616 | 94 | 994 | ||
| JA7NPV | 18 | 521 | 398 | 937 | |||
| 7K4AEA | 864 | 864 | |||||
| JH5YCW/5 | 14 | 3 | 24 | 155 | 480 | 182 | 858 |
| JE9WEO | 391 | 425 | 816 | ||||
| JH4UYB | 3 | 6 | 67 | 231 | 181 | 325 | 813 |
| JE8KGH | 784 | 784 | |||||
| JH0RNN | 4 | 18 | 103 | 374 | 276 | 775 | |
| JA1YAX | 101 | 414 | 210 | 17 | 742 | ||
| JS6RTJ | 51 | 179 | 417 | 86 | 733 | ||
| JE1LFX | 3 | 31 | 154 | 214 | 329 | 731 | |
| 8N1NIT | 4 | 29 | 18 | 570 | 89 | 710 | |
| JF4ETK | 710 | 710 | |||||
| JK1XDB | 3 | 16 | 100 | 370 | 210 | 699 | |
| JK1QAY | 4 | 28 | 67 | 376 | 219 | 694 | |
| JK2XXK | 2 | 41 | 144 | 150 | 339 | 676 | |
| JR1ZTI | 7 | 192 | 226 | 251 | 676 | ||
| JA1BJI | 7 | 41 | 160 | 324 | 128 | 660 |
やっぱり ALL JA や全市全郡の間は JA skimmer が減るみたいです。
| skimmer | 6m | 10m | 15m | 20m | 40m | 80m | 総計 |
| BA7JA | 182 | 1441 | 3745 | 4285 | 117 | 9770 | |
| JH4UTP | 175 | 42 | 153 | 579 | 4085 | 3928 | 8962 |
| JA4ZRK | 9 | 27 | 376 | 4559 | 3325 | 8296 | |
| BI4SCC | 12 | 363 | 1284 | 3072 | 2109 | 6840 | |
| JA8DIQ | 2 | 103 | 1037 | 4200 | 277 | 5619 | |
| BD2RJ | 176 | 1156 | 2255 | 1662 | 5249 | ||
| BG4WOM | 282 | 1403 | 2691 | 4376 | |||
| BD2FW | 275 | 969 | 1811 | 1151 | 4206 | ||
| JG1VGX | 1828 | 1762 | 3590 | ||||
| BG4GOV | 273 | 933 | 2350 | 3556 | |||
| VK4CT | 1450 | 1082 | 735 | 3267 | |||
| KU7T | 18 | 542 | 1165 | 734 | 2459 | ||
| KO7SS | 48 | 307 | 1035 | 310 | 1700 | ||
| VE7CC | 8 | 537 | 499 | 562 | 1606 | ||
| N7TR | 15 | 406 | 988 | 186 | 1595 | ||
| BG8NUD | 9 | 224 | 682 | 626 | 1541 | ||
| BD7JNA | 141 | 250 | 559 | 487 | 31 | 1468 | |
| K2PO | 40 | 484 | 483 | 432 | 1439 | ||
| KH6LC | 6 | 78 | 129 | 575 | 624 | 1412 | |
| W7HR | 15 | 214 | 698 | 371 | 1298 | ||
| WA7LNW | 17 | 342 | 765 | 98 | 1222 | ||
| BD4WN | 24 | 4 | 19 | 1056 | 1103 | ||
| VE6WZ | 7 | 585 | 297 | 98 | 987 | ||
| ZL4YL | 18 | 708 | 143 | 869 | |||
| KB6VSE | 718 | 718 | |||||
| NC7J | 1 | 34 | 568 | 81 | 684 | ||
| BD7LLL | 26 | 47 | 161 | 431 | 665 | ||
| N6TV | 4 | 437 | 90 | 531 | |||
| RU9CZD | 52 | 280 | 165 | 16 | 513 | ||
| ZL2RV | 2 | 2 | 492 | 7 | 503 | ||
| OH8WW | 4 | 233 | 168 | 405 | |||
| VK2GEL | 135 | 116 | 113 | 1 | 365 | ||
| R0BB | 13 | 43 | 294 | 350 | |||
| SE5E | 186 | 115 | 17 | 318 | |||
| HA1VHF | 48 | 46 | 171 | 37 | 302 | ||
| ES5PC | 171 | 104 | 16 | 291 | |||
| VE6AO | 178 | 98 | 11 | 287 | |||
| VU2PTT | 2 | 101 | 93 | 85 | 281 | ||
| 9V1RM | 64 | 12 | 198 | 3 | 277 | ||
| OH6BG | 3 | 231 | 42 | 276 | |||
| RV3DBW | 4 | 43 | 212 | 2 | 261 | ||
| VE7AB | 167 | 77 | 9 | 253 | |||
| DJ2BC | 3 | 155 | 93 | 251 | |||
| DJ9IE | 16 | 176 | 52 | 244 | |||
| HA6PX | 13 | 95 | 98 | 29 | 235 | ||
| SK2AT | 4 | 181 | 45 | 230 | |||
| CX6VM | 2 | 200 | 7 | 209 | |||
| OL7M | 140 | 28 | 29 | 197 | |||
| S50ARX | 32 | 65 | 89 | 10 | 196 | ||
| V51YJ | 79 | 102 | 3 | 184 | |||
| DL3KR | 179 | 179 | |||||
| SE0X | 56 | 121 | 2 | 179 | |||
| SK3W | 13 | 122 | 11 | 146 | |||
| 9M2CNC | 55 | 32 | 51 | 3 | 141 | ||
| CX7ACH | 16 | 125 | 141 | ||||
| DO4DXA | 26 | 27 | 86 | 139 | |||
| WB6BEE | 16 | 93 | 25 | 134 | |||
| VE6JY | 21 | 104 | 3 | 128 | |||
| 3B8CW | 1 | 2 | 20 | 103 | 126 | ||
| UA6SWL | 1 | 32 | 89 | 1 | 123 | ||
| N0TA | 118 | 118 | |||||
| BG1REN | 108 | 108 | |||||
| DL9GTB | 3 | 67 | 14 | 84 | |||
| OE6TZE | 78 | 1 | 79 | ||||
| HB9BXE | 9 | 13 | 51 | 73 | |||
| F5RRS | 5 | 22 | 37 | 64 | |||
| SM6FMB | 20 | 36 | 56 | ||||
| HB9JCB | 7 | 12 | 35 | 54 | |||
| SV1CDN | 17 | 35 | 52 | ||||
| GW8IZR | 3 | 39 | 9 | 51 | |||
| DL8LAS | 3 | 19 | 25 | 47 | |||
| DK3UA | 41 | 41 | |||||
| DL1RNN | 8 | 29 | 3 | 1 | 41 | ||
| EA5WU | 9 | 11 | 13 | 33 | |||
| VU3KAZ | 15 | 11 | 7 | 33 | |||
| W3UA | 9 | 16 | 25 | ||||
| W4KKN | 14 | 11 | 25 | ||||
| WZ7I | 1 | 1 | 22 | 24 | |||
| EI7HQB | 22 | 22 | |||||
| PY1FR | 22 | 22 | |||||
| K1TTT | 21 | 21 | |||||
| PR1T | 19 | 19 | |||||
| ON6ZQ | 13 | 5 | 18 | ||||
| DK0TE | 4 | 13 | 17 | ||||
| GI4DOH | 17 | 17 | |||||
| HA2KSD | 16 | 16 | |||||
| KM3T-2 | 2 | 14 | 16 | ||||
| KM3T | 3 | 10 | 13 | ||||
| DK9IP | 5 | 5 | 2 | 12 | |||
| HB9DCO | 9 | 3 | 12 | ||||
| M0VSE | 2 | 10 | 12 | ||||
| DJ1RK | 1 | 10 | 11 | ||||
| EI9KF | 3 | 8 | 11 | ||||
| ET3AA | 2 | 9 | 11 | ||||
| SV8RV | 9 | 1 | 10 | ||||
| WE9V | 2 | 1 | 6 | 9 | |||
| G0LUJ | 2 | 6 | 8 | ||||
| K8ND | 2 | 5 | 1 | 8 | |||
| ON5KQ | 8 | 8 | |||||
| DF4XX | 2 | 4 | 6 | ||||
| VE2WU | 4 | 2 | 6 | ||||
| 7L4IOU | 5 | 5 |
競技中は、コーラと水と、おにぎり -> ハムカツサンド -> メンチサンド -> 野菜サンド とバナナとみかんのみで無線機のまえに張り付きましたが、19J は行き場がなくて途方にくれました。
エスタロンモカも午後に一錠服用しました。
このところ読んだ本と雑誌 +
あの会社はこうして潰れた 藤森徹
ここから先は何もない 山田 正紀
芸術新潮 9月号 日本アニメベスト10
VOICE GIRLS Vol.31
JARL News
CQ ham radio
NCJ
アフタヌーン
Good! アフタヌーン
日経ビジネス
'17 3Q続けてみたのは、
徒然チルドレン
ボールルームへようこそ
賭け狂い
メイドインアビス
恋と嘘
初めてのギャル
プリンセスプリンシパル
けものフレンズ
涼宮ハルヒの憂鬱 第2期
ようこそ実力至上主義の教室へ
ゲーマーズ!
神撃のバハムート VIRGIN SOUL
異世界食堂
NEW GAME !!
Re:CREATORS
サクラクエスト
サクラダリセット
あほガール
花畑よしこ~相麻菫~ターニャ・デグレチャフ~クレア・クルス~鹿目まどか 悠木碧さんすごい! 4Qもすごい!
捏造トラップ-NTR-
異世界はスマートフォンとともに。
潔癖男子青山君
終物語(「まよいヘル」「ひたぎランデブー」「おうぎダーク」)
コンビニカレシ
アニメ製作企業の1 社当たり平均収入高は10 年間で4 割減だそうです。
次々と生み出されるすばらしい作品に感謝です。
The Rolling Stones Shine a Light
君の名は
2017 WW RTTY Raw Scores Before Checking
が、発表されました。
SA HP 40M
World #12/44
Asia #1/6
よかった、よかった。
2016 Classic は未だ line score のみで web がまだで pdf 賞状を見れていません。




Recent Comments