2016 まとめ
| 2016 | CW | SSB | RTTY | Total |
| 3.5 | 123 | 45 | 156 | 324 |
| 7 | 2064 | 377 | 1624 | 4065 |
| 14 | 1529 | 879 | 1739 | 4147 |
| 21 | 1221 | 847 | 1968 | 4036 |
| 28 | 283 | 215 | 444 | 942 |
| 50 | 180 | 147 | 327 | |
| Total | 5400 | 2510 | 5931 | 13841 |
たくさんQSOしていただいたみなさま。
| 2016 | CW | SSB | RTTY | Total |
| 9M6XRO | 6 | 2 | 16 | 24 |
| 7N2UQC | 1 | 22 | 23 | |
| JH4UYB | 7 | 2 | 14 | 23 |
| LZ9W | 14 | 6 | 3 | 23 |
| DU1JM | 4 | 18 | 22 | |
| JJ2YKZ | 7 | 15 | 22 | |
| RU0LL | 6 | 16 | 22 | |
| UA0OK | 4 | 18 | 22 | |
| YO9HP | 4 | 3 | 15 | 22 |
| UW1M | 6 | 2 | 13 | 21 |
| LZ7A | 5 | 15 | 20 | |
| YB8ROP | 3 | 17 | 20 | |
| VR2XMT | 4 | 15 | 19 | |
| JF1OPL | 18 | 18 | ||
| JR4VEV | 1 | 17 | 18 | |
| VR2CO | 12 | 1 | 5 | 18 |
| JA1HFY | 17 | 17 | ||
| RA0AY | 9 | 3 | 5 | 17 |
« CLIP STUDIO | Main | QSL返信 »
「jh4utp contest result」カテゴリの記事
The comments to this entry are closed.

Comments