埼玉 (Jan 10)
7MHzで呼びまわっていました。
98pts(49QSO) x 37 = 3626
台風でずれていたTA-341の向きを、やっとこさ直しました。
自宅のタワーに登るのは、何年振りかのような気がします。
7MHzで呼びまわっていました。
98pts(49QSO) x 37 = 3626
台風でずれていたTA-341の向きを、やっとこさ直しました。
自宅のタワーに登るのは、何年振りかのような気がします。
バンド 交信局数 得点 マルチ
1.9 MHz 6( 6) 6 5
3.5 MHz 12(11) 12 11
7 MHz 20(15) 20 17
14 MHz 3( 3) 3 3
21 MHz 1( 3) 1 1
28 MHz 1( 1) 1 1
430 MHz 1( 0) 1 1
合 計 44 44 × 39 = 1716
| 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20|合計
----+------------------------------------+----
1.9| - - - - - - - - 2 4 - -| 6
3.5| - - - - - - - - 10 - - 2| 12
7| 5 14 1 - - - - - - - - -| 20
14| - - 3 - - - - - - - - -| 3
21| - - 1 - - - - - - - - -| 1
28| - - 1 - - - - - - - - -| 1
430| - - - - - - - - - 1 - -| 1
----+------------------------------------+----
合計| 5 14 6 0 0 0 0 0 12 5 0 2| 44
Recent Comments