2023 ARRL International Digital Contest - Scores
JH4UTP Single Operator, One Radio
#2 JA
#2 Asia
#17 World
#1 JA より +1QSOでしたが、得点は-282点(3%)でした。
Raw score よりも差が広がっています。私より上位で、私より減点率が大きい方はお一方のみ。あいかわらず減点が多いです。とはいえ、2022年は11%だったので大分よくなってはいます。
Category | Call Sign | Score | QSOs | <- | Raw Score | |
1 | SO1RLP | ZL3IO | 20,552 | 752 | 1.2% | 20,806 |
2 | SO2RLP | K3MM | 16,460 | 1,328 | 3.9% | 17,120 |
3 | SO2RLP | N8OO | 16,221 | 1,485 | 4.0% | 16,899 |
4 | SO2RLP | NF3R | 15,284 | 1,325 | 4.9% | 16,076 |
5 | SO1RLP | YE9BJM | 13,880 | 619 | -1.9% | 13,615 |
6 | SO2RLP | YO9HP | 13,110 | 897 | 5.7% | 13,907 |
7 | SO2RLP | N8HRZ | 12,910 | 1,131 | 4.5% | 13,524 |
8 | SO2RLP | AA3B | 12,649 | 1,115 | 1.4% | 12,831 |
9 | SO1RLP | K9OM | 12,422 | 919 | 4.3% | 12,982 |
10 | SO2RLP | PA4O | 11,941 | 889 | 2.6% | 12,261 |
11 | SO1RLP | VK2EHQ | 11,543 | 411 | 2.5% | 11,844 |
12 | SO1RLP | DR1X | 11,168 | 739 | 5.5% | 11,823 |
13 | SO1RLP | ZP5AA | 11,146 | 532 | 0.7% | 11,220 |
14 | SO1RLP | KH6AQ | 10,752 | 708 | 6.0% | 11,444 |
15 | SO1RLP | CT2FEY | 10,374 | 767 | 3.3% | 10,724 |
16 | SO2RLP | PY2GTA | 10,326 | 530 | 4.5% | 10,810 |
17 | SO1RLP | UA6CE | 9,814 | 634 | 3.7% | 10,194 |
18 | SO1RLP | IT9VCE | 9,433 | 684 | 6.3% | 10,067 |
19 | SO1RLP | N3QE | 9,411 | 745 | 3.7% | 9,769 |
20 | SO1RLP | K6OK | 9,349 | 585 | 2.0% | 9,540 |
21 | SO1RLP | JM1NKT | 8,735 | 514 | 5.0% | 9,193 |
22 | SO1RLP | RG5A | 8,708 | 540 | 3.0% | 8,976 |
23 | SO1RLP | WA2BOT | 8,650 | 720 | 4.0% | 9,010 |
24 | SO1RLP | PY2CX | 8,495 | 465 | 1.7% | 8,639 |
25 | SO1RLP | JH4UTP | 8,453 | 515 | 6.2% | 9,009 |
26 | SO1RLP | LU2NI | 8,447 | 455 | 6.5% | 9,031 |
27 | SO1RLP | KA6BIM | 8,360 | 577 | 4.6% | 8,760 |
28 | SO1RLP | PY2QT | 8,101 | 412 | 7.0% | 8,708 |
29 | SO1RLP | BG8GAM | 8,080 | 483 | 3.4% | 8,362 |
30 | SO1RLP | YB2MM | 7,521 | 361 | 0.9% | 7,593 |
Recent Comments