2023 WPX CW Raw Scores Before Checking
JH4UTP Single Operator, All Band, HighPower
#4 JA
#8 Asia
#90 World
VL1000温度エラー
二号機の40mだけ何回かエラーが出ました。これまでなかった現象なので、何らかの不調の兆しかも。
CW skimmmer
2つの入力窓の下に low text を表示させました。表示が遅く、精度もイマイチで、やっぱりミスコピー防止にはあまり役に立ちませんでした。
N1MMレイアウト
久々に途中でいいろいろ変えて試してみました。入力窓左右にくっつけるのが気に入りました。
WRTC
AS7 代表のみなさんそろい踏み。、華麗な運用にききほれることしばしばでした。
RBN
JA | 10m | 15m | 20m | 40m | 80m | 160m | 総計 |
総計 | 16339 | 1E+05 | 92454 | 29250 | 2541 | 453 | 3E+05 |
JA3YBK | 2159 | 10283 | 7800 | 420 | 1 | 20663 | |
JE6RPM | 1501 | 7846 | 9812 | 1111 | 20270 | ||
JH4UTP | 780 | 5226 | 3701 | 1001 | 30 | 4 | 10742 |
JA7NVF | 8939 | 15 | 8954 | ||||
JF1NHD | 353 | 2704 | 4821 | 678 | 104 | 12 | 8672 |
JA1ZGP | 1 | 3451 | 4373 | 716 | 123 | 8664 | |
JA7ZFN | 136 | 5286 | 2076 | 399 | 37 | 7934 | |
JR4OZR | 285 | 4053 | 2849 | 577 | 18 | 7782 | |
JR2GRX | 122 | 4091 | 2455 | 422 | 21 | 7111 | |
JA0FVU | 150 | 2750 | 3523 | 255 | 47 | 4 | 6729 |
JH4UYB | 98 | 3379 | 2443 | 30 | 40 | 5 | 5995 |
JI1RXQ | 14 | 2595 | 2967 | 308 | 5884 | ||
JE4MHL | 365 | 3073 | 1759 | 509 | 11 | 5717 | |
JM4MGM | 194 | 2699 | 1239 | 660 | 36 | 4828 | |
JJ0VNR | 1 | 6 | 4813 | 4820 | |||
JH7XGN | 4663 | 4663 | |||||
JH6OPP | 1 | 4613 | 4614 | ||||
JJ0JML | 137 | 2906 | 1334 | 193 | 6 | 4576 | |
JH7QXJ | 45 | 1152 | 2660 | 702 | 4559 | ||
JR6CSY | 304 | 2036 | 1443 | 343 | 30 | 4 | 4160 |
JR2IOB | 4053 | 4053 | |||||
JA1BJI | 185 | 1225 | 1833 | 537 | 24 | 4 | 3808 |
JK2RCP | 90 | 2191 | 1090 | 293 | 19 | 5 | 3688 |
JL1CNY | 90 | 1562 | 1648 | 266 | 61 | 3627 | |
JG6YLY | 274 | 2669 | 461 | 84 | 44 | 3532 | |
JS2MKU | 111 | 1695 | 1124 | 304 | 6 | 3240 | |
JH1EAQ | 157 | 1048 | 1690 | 308 | 11 | 3214 |
「jh4utp contest result」カテゴリの記事
- 2023 WW RTTY の SKIMMER 使用感(2023.09.26)
- 2023 CQ WPX RTTY Log Check Report(2023.09.19)
- 2023 CQ WPX SSB Log Check Report(2023.09.15)
- 2023 WW Digi DX Contest Raw Scores Before Checking(2023.09.03)
Comments